ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

ล้านบาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

2565 2566 2567
รายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับฯ 5,026.70 2,846.74 2,275.44
รายได้รวม 5,205.48 3,038.64 2,538.01
กำไรขั้นต้น 3,580.03 1,273.03 1,891.86
ต้นทุนขาย 1,533.13 1,631.64 421.16
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,666.64 1,382.05 1,144.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 941.42 (3,780.26) 51.88
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 935.28 (3,209.60) 13.73
สินทรัพย์รวม 25,894.12 19,181.40 17,202.98
หนี้สินรวม 7,586.45 5,230.11 2,404.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,307.67 13,951.29 14,798.18
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) 18.09 (124.41) 2.04
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 5.68 (23.44) 0.39
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.76 (16.77) 0.30
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 49.12 0.00 0.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 41.44 0.37 0.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.14 (3.94) 0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.56 0.00 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 21.65 17.12 17.85
จำนวนพนักงาน 6,717 2,258 1,768
Portfolio Mix (%)
SINGER HP 32 18
C4C 65 78
Captive 3 4