เลือกช่วงวันที่
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก
07 มกราคม 2569
ถึง
01 เมษายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 มีนาคม 2569 ถึง 18 มีนาคม 2569 ) |
5.45 | 5.80 | 4.80 | 5.25 | 30,447,051 | 163,175,362 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 04 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 04 มีนาคม 2569 ) |
4.88 | 6.55 | 4.64 | 5.05 | 113,128,533 | 640,684,141 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 01 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 1,687,505 | 8,499,782 |
| 31 มีนาคม 2569 | 4.96 | 5.05 | 4.86 | 4.98 | 2,198,206 | 10,879,498 |
| 30 มีนาคม 2569 | 4.84 | 4.94 | 4.82 | 4.92 | 1,145,411 | 5,585,513 |
| 27 มีนาคม 2569 | 4.86 | 4.90 | 4.84 | 4.86 | 539,871 | 2,628,910 |
| 26 มีนาคม 2569 | 4.90 | 4.90 | 4.84 | 4.84 | 1,137,387 | 5,536,976 |
| 25 มีนาคม 2569 | 4.86 | 5.00 | 4.86 | 4.96 | 2,339,051 | 11,500,149 |
| 24 มีนาคม 2569 | 4.84 | 4.92 | 4.82 | 4.82 | 2,092,631 | 10,166,976 |
| 23 มีนาคม 2569 | 4.96 | 4.96 | 4.80 | 4.80 | 2,847,282 | 13,852,101 |
| 20 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.10 | 4.98 | 5.05 | 1,189,520 | 5,976,698 |
| 19 มีนาคม 2569 | 5.20 | 5.20 | 4.96 | 4.96 | 3,152,894 | 15,961,826 |
| 18 มีนาคม 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.25 | 3,973,366 | 21,218,995 |
| 17 มีนาคม 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | 2,281,175 | 12,571,609 |
| 16 มีนาคม 2569 | 5.50 | 5.65 | 5.45 | 5.45 | 1,858,422 | 10,254,411 |
| 13 มีนาคม 2569 | 5.55 | 5.70 | 5.35 | 5.50 | 1,753,880 | 9,639,934 |
| 12 มีนาคม 2569 | 5.55 | 5.70 | 5.45 | 5.55 | 2,316,418 | 12,939,094 |
| 11 มีนาคม 2569 | 5.45 | 5.80 | 5.45 | 5.50 | 5,014,291 | 28,116,284 |
| 10 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.50 | 5.20 | 5.40 | 4,330,812 | 23,197,493 |
| 09 มีนาคม 2569 | 4.84 | 5.20 | 4.80 | 5.15 | 2,573,673 | 12,755,773 |
| 06 มีนาคม 2569 | 5.15 | 5.25 | 4.98 | 5.15 | 4,087,410 | 20,742,199 |
| 05 มีนาคม 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.05 | 5.20 | 2,257,604 | 11,739,570 |
| 04 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.25 | 4.86 | 5.05 | 4,919,645 | 24,531,648 |
| 02 มีนาคม 2569 | 5.70 | 5.80 | 5.40 | 5.40 | 4,753,007 | 26,538,020 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.05 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | 2,581,763 | 15,517,283 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 2,581,966 | 15,555,885 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.10 | 6.20 | 5.90 | 6.05 | 6,932,186 | 42,127,496 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.95 | 6.10 | 5.85 | 6.10 | 3,486,037 | 20,922,991 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.05 | 6.25 | 5.70 | 5.95 | 5,821,015 | 34,727,912 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.20 | 6.25 | 6.00 | 6.05 | 6,025,940 | 36,690,383 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.35 | 6.55 | 6.10 | 6.25 | 7,959,128 | 50,535,354 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.90 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 6,850,753 | 41,337,884 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.70 | 5.95 | 5.55 | 5.90 | 6,559,460 | 37,842,667 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.80 | 5.90 | 5.60 | 5.70 | 6,285,118 | 35,980,707 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.60 | 5.80 | 5.55 | 5.65 | 8,761,486 | 49,643,694 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.35 | 5.70 | 5.35 | 5.60 | 10,889,223 | 60,286,025 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.45 | 5.55 | 5.25 | 5.35 | 6,313,111 | 34,343,155 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.55 | 5.05 | 5.45 | 10,478,046 | 56,216,620 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.80 | 5.05 | 4.78 | 4.98 | 5,754,870 | 28,521,932 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.76 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 3,672,125 | 17,254,991 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.86 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 1,275,844 | 6,182,650 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.88 | 4.92 | 4.76 | 4.80 | 1,227,810 | 5,926,844 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.70 | 4.92 | 4.70 | 4.86 | 3,866,346 | 18,723,938 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.74 | 4.74 | 4.60 | 4.66 | 2,053,643 | 9,535,130 |
| 30 มกราคม 2569 | 4.78 | 4.80 | 4.72 | 4.76 | 639,310 | 3,041,705 |
| 29 มกราคม 2569 | 4.86 | 4.90 | 4.76 | 4.80 | 1,713,005 | 8,219,131 |
| 28 มกราคม 2569 | 4.94 | 4.96 | 4.84 | 4.86 | 1,501,834 | 7,321,706 |
| 27 มกราคม 2569 | 4.74 | 4.94 | 4.74 | 4.90 | 3,353,880 | 16,316,663 |
| 26 มกราคม 2569 | 4.76 | 4.78 | 4.72 | 4.74 | 954,008 | 4,519,896 |
| 23 มกราคม 2569 | 4.80 | 4.88 | 4.76 | 4.76 | 1,956,581 | 9,406,771 |
| 22 มกราคม 2569 | 4.84 | 4.96 | 4.76 | 4.76 | 3,392,751 | 16,410,074 |
| 21 มกราคม 2569 | 4.74 | 4.84 | 4.70 | 4.82 | 3,710,317 | 17,751,972 |
| 20 มกราคม 2569 | 4.64 | 4.82 | 4.64 | 4.74 | 5,656,758 | 26,889,494 |
| 19 มกราคม 2569 | 4.52 | 4.70 | 4.50 | 4.66 | 3,065,853 | 14,135,297 |
| 16 มกราคม 2569 | 4.36 | 4.60 | 4.34 | 4.54 | 5,650,799 | 25,439,463 |
| 15 มกราคม 2569 | 4.20 | 4.38 | 4.16 | 4.36 | 4,317,077 | 18,509,525 |
| 14 มกราคม 2569 | 4.42 | 4.42 | 4.10 | 4.20 | 5,811,494 | 24,857,000 |
| 13 มกราคม 2569 | 4.70 | 4.70 | 4.38 | 4.44 | 1,966,240 | 8,781,810 |
| 12 มกราคม 2569 | 4.82 | 4.82 | 4.62 | 4.62 | 1,554,469 | 7,296,354 |
| 09 มกราคม 2569 | 4.86 | 4.86 | 4.80 | 4.82 | 693,639 | 3,351,663 |
| 08 มกราคม 2569 | 4.92 | 4.96 | 4.80 | 4.82 | 2,616,402 | 12,727,424 |
| 07 มกราคม 2569 | 4.86 | 5.05 | 4.84 | 4.96 | 4,546,762 | 22,654,849 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น